ТРК «Ливенка СТАНДАРТ-М» 2КЭД (Н) (колонка топливораздаточная)
- Описание
- Детали
Описание
Основные модели ТРК ЛИВЕНКА
Обозначение при заказе ЛИВЕНКА:ХХХХХСМ |
Кол-во видов топлива | Кол-во кранов раздаточных | Производительность | Габаритные размеры в таре, мм |
С напорной или напорно-всасывающей системой подачи топлива | ||||
31200 | 1 | 2 | 2*50 | 1008*700*2320 |
32200 | 2 | 2 | 5*50 | 1008*700*2320 |
32400 | 2 | 4 | 4*50 | 1290*700*2320h |
34400 | 4 | 4 | 4*50 | 1290*700*2320h |
33600 | 3 | 6 | 6*50 | 1970*700*2320 |
34800 | 4 | 8 | 8*50 | 1540*700*2320 |
На основании поступающих от наших Покупателей пожеланий и предложений модельный ряд ТРК Ливенка постоянно совершенствуется. |
Технические характеристики топливораздаточных колонок «Ливенка»
1. | Номинальный расход, л/мин | 50 и/или 100 |
2. | Пределы расхода | +10% |
3. | Цена импульса, л | 0,01 |
4. | Погрешность измерения, % | +0,25 |
5. | Температура топлива и окружающей среды, °С | -40…+50 |
6. | Относительная влажность воздуха, % | 30…100 |
7. | Условный проход подводящего трубопровода, мм, не менее | 40,0 |
8. | Длина раздаточного рукава, м | 4 |
9. | Длина проводящего трубопровода, м, не более * — для бензина — для дизтоплива |
18 30 |
10. | Тонкость фильтрации, мкм — на фильтре грубой очистки * — на фильтре тонкой очистки |
60 20 |
11. | Напряжение питающей сети колонок и ПДУ «Весна-ТЭЦ», В | 220+10%-15% |
12. | Напряжение питающей сети привода насоса, В * | 380+10%-15% |
Примечание: * — для топливораздаточных колонок со встроенным самовсасывающим насосом
Детали
Производитель |
---|