Запорно-регулирующая арматура
Контрольно измерительные приборы и автоматика
Оборудование для АЗС и нефтебаз
Газоаналитическое оборудование
Газораздаточные колонки
Заправочные модули и комплектующие (Китай)
Метрология
Насосы и насосные агрегаты
Пистолеты (краны) раздаточные и комплектующие
Пульты управления, контроллеры
Резервуарное оборудование
Резино-технические изделия
Соединительная арматура
Средства измерения
Счетчики и фильтры ФЖУ
Топливораздаточные колонки
Устройства громкой связи и оповещения
Устройства заземления автоцистерн и комплектующие
Устройства слива и налива
Оборудование для мини АЗС
Дополнительное оборудование
Заправочные блоки дизельного топлива
Заправочные блоки для бензина
Катушки для шлангов
Металлические модули
Мини АЗС
Мини колонки (ТРК)
Насосы 12-24В
Насосы 220В
Насосы для масла
Оборудование для малой авиации
Оборудование для мочевины
Оборудование для смазки
Очистка топлива
Пистолеты заправочные
Пластиковые модули
Пневматические насосы
Расходомеры топлива
Ручные насосы
Сепараторы топлива
Системы учета топлива
Счетчики импульсов
Счетчики топлива
Шланги топливные
Путевые подогреватели
Спецпредложения

Октанометр SHATOX SX-100К (анализатор качества топлива)
Артикул: 01158554389
Категория: Октанометры, лабораторные комплекты
- Описание
Описание
Параметр | Описание | Соответствие |
---|---|---|
Определение октанового числа бензина. | Исследовательский (RON), моторный (MON) метод. Антидетонационный коэффициент AKI (насосное октановое число PON). | ГОСТ 8226-82 (ASTM D 2699-86), ГОСТ 511-82 (ASTM D 2700-86), ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-99). |
Определение цетанового числа дизельного топлива. | Одновременно с цетановым числом определяется тип и температура застывания дизельного топлива | ГОСТ 305-82 (ASTM D 4737-03), ГОСТ 3122-67 (ASTM D 613, EN ISO 5165). |
Определение температуры застывания дизельного | Определяется в зависимости от цетанового числа дизельного топлива. | Факультативный параметр. |
Определение типа дизельного топлива. | Тип дизельного топлива (S-летнее, W-зимнее, A-арктическое) определяется в зависимости от температуры застывания. | Факультативный параметр. |
Технические характеристики Октанометра SX-100K
Наименование параметра | Единицы измерения |
---|---|
Виды контролируемого топлива | бензины всех марок |
Диапазон измеряемых октановых чисел, ед. ОЧ | 40-120 |
Погрешность измерения окт. чисел, ед.ОЧ | 0,5 |
Диапазон измеряемых цетановых чисел, ед. ЦЧ | 20-100 |
Погрешность измерения цет. чисел, ед. ЦЧ | 1 |
Погрешность измерения температуры застывания ДТ, град С | ± 2 |
Отображение информации | цифровое |
Время измерения, сек | не более 5 |
Потребляемый ток от элементов питания, мА | 30 |
Время непрерывной работы от одного комплекта элементов питания, час | 100 |
Рабочий температурный диапазон | -100С…+45 0С |
Относительная влажность, % | 30…..80 |
Атмосферное давление, кПа | 64…..106 |
Габариты, мм
|
60 х 100 211 х 100 х 26 |
Вес, гр | 680 |