Кран шаровый серии 600
- Описание
- Детали
Описание
Краны изготавливаются с корпусом, имеющим разъем в плоскости, перпендикулярной оси трубопровода. Корпус стянут шпильками, что может быть использовано при техническом обслуживании крана.
Корпуса спроектированы таким образом, чтобы обеспечить полнопроходность запорных клапанов.Защита корпуса от износа Достигается за счет того, что процесс дросселирования происходит внутри запорно-регулирующего узла и поверхность корпуса не подвергается воздействию высокоскоростного потока.
Клапаны серии могут изготавливаться с разнообразными конструкциями и материалами уплотнительных колец пары «плунжер-клетка» в зависимости от сочетания требований по температуре рабочей среды и герметичности перекрытия прохода. Для снижения шума, исключения кавитации и герметичного закрытия в стандартный корпус клапана могут быть установлены различные виды затворов.
При необходимости возможно специальное исполнение корпуса как из углеродистой или коррозионностойкой стали, так и из других материалов (Hastelloy, Nitronic, титан, бронза, титан и др.). Отдельные детали дроссельных узлов могут целиком изготавливаться из стеллита или твердого сплава (DZ05), керамики (Si3N4) или дисперсионнотвердеющей стали.
Параметр | Значение |
Условный диаметр, DN, мм | 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500 |
Условное давление, PN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 50 |
Температура рабочей среды, °C | от — 60 до + 100 стандартное исполнение от -196 до + 200 специальное исполнение |
Климатическое исполнение | У (-40 +70) УХЛ (1) (-60 +70) OM: от -40 до +45 °С |
Тип устанавливаемых приводов | Фланцевое по ГОСТ, ANS1 В16.5* Приварное * Муфтовое, для клапанов с номинальным диаметром не более 25 мм * |
Присоединение к трубопроводу | Пневматические, с боковым или верхним дублерами или без дублера Ручные с фиксацией в промежуточных положениях Электрические (AUMA, Стерх, Гусар, МЭПК.) фиксированные, с функцией НО/НЗ |
Материал корпуса | Стали: 20ГЛ, 20ХН3Л, 20ГМЛ, 20Х5МФЛ, 20ХМФЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 07Х20Н25М3Д2ТЛ Сплавы: 06ХН28МДТЛ*, Н65МФЛ*, ХН65МВЛ (Hastelloy С, В)* |
Материалы внутренних деталей | Стали: 20Х13, ЭП410, ЭП222, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, ЭИ943, Nitronic-60, 17-4PH Сплавы: ХН65МВ, ВТ-3-1, Стеллит |
Тип клапанов | Регулирующие Запорно-регулирующие Запорные (отсечные) |
Специальные исполнения | Кавитационностойкое; антишумовое; эрозионностойкое; сероводородостойкое; с сильфоном; с рубашкой обогрева; криогенное; для микрорасходов |
Тип уплотнения | Металл-металл Мягкое уплотнение |
Классы герметичности | По ГОСТ Р 54808-2011 |
Характеристика регулирования | Линейная Равнопроцентная |
Направление потока | Одностороннее Двухстороннее |
Минимальное время срабатывания с пневматическим приводом, сек. | 12 сек. — для стандартной комплектации 1-2 сек. — в зависимости от навески |
Детали
Производитель | РУСТ-95 |
---|