Клапан дыхательный непримерзающий НДКМ
- Описание
Описание
Клапаны непримерзающие дыхательные мембранные НДКМ предназначены для установки на резервуарах с нефтью и нефтепродуктами с допустимым избыточным давлением 200 мм вод. ст. и вакуумом 40 мм вод. ст. в качестве дыхательного оборудования, сообщающего газовое пространство с атмосферой.
| Технические характеристики: | ||||
| Наименование параметра | НДКМ-100 | НДКМ-150 | НДКМ-200 | НДКМ-250 |
| Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 157-196 (16-20) | |||
| Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 1372-1569 (140-160) | |||
| Диаметр условного прохода присоединительного патрубка, мм Пропускная способность (по воздуху), м3/ч, |
100 | 150 | 200 | 250 |
| Диаметр условного прохода присоединительного патрубка, мм | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Пропускная способность (по воздуху), м3/ч, не менее | 200 | 500 | 900 | 1500 |
| Габаритные размеры, мм: длина | 390 | 700 | 700 | 800 |
| ширина | 370 | 580 | 580 | 680 |
| высота | 600 | 850 | 850 | 900 |
| Диаметр ответного фланца, мм | 205 | 260 | 315 | 370 |
| Диаметр межцентрового расстояния, мм | 170 | 225 | 280 | 335 |
| Диаметр отверстия, мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Количество отверстий, шт. | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Масса, кг | 25 | 50 | 55 | 77 |











