Датчики уровня магнитострикционные ПЛП
- Описание
- Детали
Описание
Принцип действия: магнитострикционный поплавковый
Назначение: измерение уровня, уровня раздела сред
В КОМПЛЕКТАЦИИ:
- стандартные интерфейсы 4…20 мА, HART, RS-485 ModBus RTU
- взрывозащита: 0ExiаIIBT1…Т5 Х (Ex); без взрывозащиты
- 2-х проводная / 4-х проводная схема подключения
- возможно применение выносных цифровых индикаторов
- жесткий или гибкий зонд
- присоединение фланцевое, футорка, Tri-Clamp
- кабельный разъём DIN43650 / кабельные вводы под металлорукав или бронированный кабель
Настройка:
- с помощью терминальной программы ПЛП Терминал
- с помощью HART коммуникатора
- возможность обновления программного обеспечения датчика до актуальной версии через стандартные цифровые интерфейсы
Исполнения и технические характеристики
ПЛП1000H | ПЛП1000H-Ex | ПЛП1000U-485 | ПЛП2000Н | ПЛП2000H-Ex | ПЛП2000U-485 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Зонд, материал | Жесткий до 6 м, сталь AISI316L | Гибкий до 20 м, фторопласт PFA-Ex | ||||
Электрический выход | 4…20 мА / HART | RS-485 ModBus | 4…20 мА / HART | RS-485 ModBus | ||
Погрешность | ±0,2% / ±1 мм | ±1 мм | ± 0,2% / ±1 мм | ±1 мм | ||
Маркировка взрывозащиты | – | 0ExiаIIBT1…Т5 | – | – | 0ExiаIIBT1…Т5 | – |
Схема подключения | 2-х проводная | 4-х проводная | 2-х проводная | 4-х проводная | ||
Температура измеряемой среды | -45…+85 °С -45…+200 °С исполнение “Т1” -45…+450 °С исполнение “Т2” |
-45…+85 °С -45…+150 °С исполнение “Т1” |
||||
Температура окружающей среды | -55…+85 °С | |||||
Максимальное избыточное давление | 5 МПа | 0,3 МПа | ||||
Степень защиты от влаги и пыли | IP65 исполнение с разъемом DIN43650 IP66 исполнение “У” с кабельным вводом |
|||||
Питание | 12…36 В | |||||
Присоединение к процессу | Фланец, футорка, Tri-Clamp, по заказу | |||||
Для агрессивных сред | Исполнение “С” (фторопласт PFA-Ex, PVDF) | |||||
Межповерочный интервал | 2 года | |||||
Срок службы | 10 лет |
Детали
Производитель | ОКБ Вектор |
---|