Блоки дозирования реагентов БДР
- Описание
Описание
Описание
Блоки дозирования реагентов БДР применяются на предприятиях подготовки нефти и газа к транспорту. Назначение данных блоков — это подача химических реагентов в трубопровод. В качестве реагентов выступают ингибиторы коррозии и жидкие деэмульгаторы, которые препятствуют отложению солей, парафина и коррозии на стенках трубопроводов.
Тем самым, установки дозирования химреагентов защищают внутреннюю поверхность трубопроводов от негативного воздействия транспортируемых нефтепродуктов или газа, что ведет к продлению их срока службы
Непосредственно сам блок дозирования реагентов БДР состоит из следующего оборудования:
- насос для заполнения емкости для хранения химреагентов
- расходная емкость для выдачи химреагентов
- дозировочные насосы (минимум два: один — рабочий, второй — резервный) для автоматического регулярного ввода химического реагента
- контрольно-измерительные приборы: расходомер, датчик уровня в емкости, манометр и др.
- внутренняя трубопроводная обвязка
- запорная арматура: краны, вентили, заглушки
Технические характеристики блоков дозирования реагентов БДР*
| № | Параметры | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Назначение | непрерывная автоматическая подача химического реагента |
| 2 | Рабочая среда | деэмульгаторы, ингибиторы коррозии, солеотложения и парафиноотложения |
| 3 | Кол-во рабочих насосов-дозаторов, шт. | 1-4 |
| 4 | Производительность насосов-дозаторов, л/ч | до 6300 |
| 5 | Кол-во приемных емкостей, шт. | 1-3 |
| 6 | Объем емкости, м3 | до 10 |
| 7 | Давление химреагентов на выдаче, МПа | до 40 |
| 8 | Температура эксплуатации, ºС | от -60 до +40 |
| 9 | Климатическое исполнение | У, ХЛ, УХЛ |
| 10 | Температура в блоке, ºС, min | +5 |
| 11 | Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | А (по НПБ 105-03) |
| 12 | Класс опасности | З (по ГОСТ 12.1.007-76) |
| 13 | Категория взрывоопасности | IIa |
| 14 | Группа взрывоопасности | Т2 |
| 15 | Класс взрывоопасной зоны блока по ПУЭ | В-1А |
| 16 | Электропитание: род тока | переменный, трехфазный |
| 17 | Номинальная установленная мощность, кВт | до 25 |
| 18 | Напряжение питания, В | 380 |
| 19 | Частота, Гц | 50 |
| 20 | Степень огнестойкости помещения | III (по СНиП 21-01-97) |
| 21 | Срок службы, лет | до 15 |







