Газосигнализатор СЕНС СГ-ДГ (-CH4)
- Описание
Описание
Описание элементов структуры обозначения
| Наименование | Варианты | Код | |
|---|---|---|---|
| А | Вид определяемых компонентов | газы по умолчанию | – |
| метан | СН4 | ||
| Б | Интерфейсы | линия СЕНС (протокол СЕНС) | – |
| линия СЕНС (протокол СЕНС), RS-485 (протокол Madbus | RS485 | ||
| линия СЕНС (протокол СЕНС), 4 .. 20 мА (протокол HART) | 4/20 | ||
| В | Наличие сигнальных реле | отсутствуют | – |
| два сигнальных реле | Р | ||
| Примечания.
Прочерк в столбце «Код» означает отсутствие обозначения. |
|||
Технические характеристики
| Принцип измерения / метод пробоотбора | инфракрасная абсорбция / диффузионный |
|---|---|
| Напряжение питания / потребляемая мощность, В / Вт, не более | от 5 до 30 / 1,5 |
| Время прогрева / установления показаний, с, не более | 120 / 60 |
| Диапазон измерений, % НКПР | от 0 до 100 |
| Основная абсолютная погрешность измерений, % НКПР | ±3 |
| Дополнительная температурная погрешность измерения, % НКПР: — в диапазоне температур от минус 10 до плюс 40 °C — в диапазоне температур от минус 40 до минус 10 °C и от 40 до 60 °C |
±5 ±10 |
| Диапазон температур окружающей среды, °C | от минус 40 до плюс 60 |
| Относительная влажность, %, не более | 98 |
| Атмосферное давление, кПа | от 80 до 120 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Маркировка взрывозащиты блока индикации / датчика газа | 1Exd[ib]IIBT4 / 1ExibIIBT4 |
| Габаритные размеры, мм | 185×195×100 |
| Полный средний срок службы, лет | 15 |













