Шаровой стальной кран резьба/резьба LD
- Описание
Описание
| Рабочая среда | Теплоноситель, допущенный к применению в системах теплоснабжения |
| Температура рабочей среды, °C | -40…+200 |
| Температура окружающей среды, °C | -40…+80 |
| Условное давление, бар | 25/40 |
| Корпус | Углеродистая сталь (Ст.20) |
| Материал шара | Нержавеющая сталь |
| Присоединение | Резьба/резьба |
| Резьба | ВР-ВР |
| Страна бренда | Россия |
| Страна-производитель | Россия |











